Einkristallmaterial aus Siliziumkarbid (SiC) hat eine große Bandlückenbreite (~Si 3-fach), eine hohe Wärmeleitfähigkeit (~Si 3,3-fach oder GaAs 10-fach), eine hohe Elektronensättigungsmigrationsrate (~Si 2,5-fach) und eine hohe Durchschlagselektrizität Feld (~Si 10-mal oder GaAs 5-mal) und andere herausragende Eigenschaften.
SiC-Geräte haben unersetzliche Vorteile im Bereich von Hochtemperatur-, Hochdruck-, Hochfrequenz- und Hochleistungselektronikgeräten sowie in extremen Umweltanwendungen wie Luft- und Raumfahrt, Militär, Kernenergie usw. und gleichen die Mängel herkömmlicher Halbleitermaterialgeräte in der Praxis aus Anwendungen und werden nach und nach zum Mainstream der Leistungshalbleiter.
Spezifikationen für 4H-SiC-Siliziumkarbid-Substrat
| Artikelname | Technische Daten | |
| Polytypie | 4H-SiC | 6H-SiC |
| Durchmesser | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 6 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 6 Zoll |
| Dicke | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Leitfähigkeit | N – Typ / Halbisolierend | N – Typ / Halbisolierend |
| Dotierstoff | N2 (Stickstoff)V (Vanadium) | N2 (Stickstoff) V (Vanadium) |
| Orientierung | Auf Achse <0001> | Auf Achse <0001> |
| Widerstand | 0,015 ~ 0,03 Ohm-cm | 0,02 ~ 0,1 Ohm-cm |
| Mikrorohrdichte (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Bogen / Kette | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Oberfläche | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Grad | Produktions-/Forschungsqualität | Produktions-/Forschungsqualität |
| Kristallstapelsequenz | ABCB | ABCABC |
| Gitterparameter | a=3,076A, c=10,053A | a=3,073A, c=15,117A |
| Eg/eV (Bandlücke) | 3,27 eV | 3,02 eV |
| ε (Dielektrizitätskonstante) | 9.6 | 9.66 |
| Brechungsindex | n0 =2,719 ne =2,777 | n0 =2,707 , ne =2,755 |
Spezifikationen für 6H-SiC-Siliziumkarbid-Substrat
| Artikelname | Technische Daten |
| Polytypie | 6H-SiC |
| Durchmesser | 4 Zoll | 6 Zoll |
| Dicke | 350μm ~ 450μm |
| Leitfähigkeit | N – Typ / Halbisolierend |
| Dotierstoff | N2 (Stickstoff) |
| Orientierung | <0001> aus 4°± 0,5° |
| Widerstand | 0,02 ~ 0,1 Ohm-cm |
| Mikrorohrdichte (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Bogen / Kette | ≤25 μm |
| Oberfläche | Si-Gesicht: CMP, Epi-Ready |
| Grad | Forschungsnote |










